| S/N | 機器の名前 | QTY | ユニット | モデル | ブランド | (注) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周波数変換器 | 1 | セット | ATV/12HU15M2 | シュナイダー | |
| 1 | 周波数変換器 | 2 | セット | ATV/12HU075M2 | シュナイダー | |
| 2 | スキャベンジャーファン | 2 | セット | 145FZY2-S | スズフディアンクソン | |
| 3 | スイッチ電源 | 1 | pcs | INPUT-200/240V S-100-24 | MW | |
| 4 | 空気スイッチ | 1 | pcs | NSC100S3040 | シュナイダー | |
| 5 | サーキット | 1 | pcs | C65N EA9AN3C16 2P | シュナイダー | |
| 6 | サーキット | 3 | pcs | C65N EA9AN3C10 2P | シュナイダー | |
| 7 | サーキット | 1 | pcs | C65N EA9AN3C25 2P | シュナイダー | |
| 8 | サーキット | 1 | pcs | C65H C10 DC 1P | シュナイダー | |
| 9 | モーター保護スイッチ | 6 | pcs | GV2-ME07 (1.5-2.5)A | シュナイダー | |
| 10 | PLC | 1 | セット | FX2N-128MR-001 | 三?? 市 | |
| 11 | タッチスクリーン | 1 | pcs | GT1055-QSBD-C | 三?? 市 | |
| 12 | エコーダー | 1 | セット | E6B2-CWZ6C (360) ワイヤ | オムロン | 解像度比 (360) ワイヤ |
| 12 | タッチスクリーン -PLC電信ケーブル | 1 | セット | 三?? 市 | ||
| 14 | 負荷スイッチ | 1 | セット | VCD02 (40A) | シュナイダー | |
| 15 | キースイッチ | 1 | セット | XB2-BG21 | シュナイダー | |
| 16 | リセットボタンを | 1 | セット | XB2BW35B1C DC24V | シュナイダー | |
| 17 | 緊急停止ボタン | 4 | セット | XS542 DC24V | シュナイダー | |
| 18 | スタートボタンを | 1 | セット | XB2BW33B1C | シュナイダー | 指示灯で |
| 19 | ストップボタン | 1 | セット | XB2BW34B1C | シュナイダー | 指示灯で |
| 20 | 元の光 | 1 | セット | XB2BVB3 | シュナイダー | 緑色 |
| 21 | 鳴き声 | 1 | セット | SBSB DC24V | シュナイダー | |
| 37 | パワーインジケーター | 1 | pcs | XB2B-BVB1 | シュナイダー | 白い |
| 22 | ACコンタクター | 8 | pcs | LC1D18M7C | シュナイダー | |
| 23 | パンテニオメーター | 3 | pcs | WXD3-13 | ||
| 25 | フィルター | 1 | pcs | AC:220V DNF-05-20A | 上海助手 | |
| 27 | 接近スイッチ | 3 | pcs | XS212BLPAL2 OUT (NPN) | シュナイダー | OUT (NPN) |
| 28 | 光電気スイッチ | 10 | pcs | WT100-P1432 OUT (NPN) | 病気 | 自動反射型 (NPN) 出力 |
| 28 | 光電気スイッチ | 3 | pcs | WL100-P1439 OUT (NPN) | 病気 | 拡散反射型 (NPN) 出力 |
| 29 | 電気リレー | 35 | pcs | RXM2AB2BD/ 24VDC | シュナイダー | セット |
| 32 | ドライファックステック | 2 | pcs | AC:220V-10A | シュナイダー | |
| 32 | 灯光 | 1 | pcs | AC:220V-25W | シュナイダー | |
| 35 | シューズ | 9 | pcs | TFB-101N (シューズ /1A /3A /5A) | TEND について | セット |
問い合わせを直接私たちに送ってください.